Год | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуе мые формы обучения | Ссылка на описание образователь ной программы и аннотации к рабочим программам дисциплин и практики с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения или дистанционных образователь ных технологий |
|||
Факультет биологии, географии и химии | |||||||||||
2021 год |
44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 География и Биология и | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Биологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Географическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Химическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Инновации в биологическом и химическом образовании | Высшее образование | Очная, заочная |
|
Ссылка | Нет | ||||||
2020 год | 44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 География и Биология и | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Биологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Химическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Географическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Инновации в биологическом и химическом образовании | Высшее образование | Очная, заочная |
|
Ссылка | Нет | ||||||
2019 год | 44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 География и Биология и | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Биологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Химическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Географическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Инновации в биологическом и химическом образовании | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 География и Биология и | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Биология и экология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 География и Биология и | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
Факультет дагестанской филологии |
|||||||||||
2021 год | 44.03.05 РЯиЛиИЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 РЯиЛиРЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Лингвокульту рологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Педагогика поликульного образования | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Технология изучения родных языков и литератур | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.05 РЯиЛиИЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 РЯиЛиРЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Лингвокульту рологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Педагогика поликульного образования | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Технология изучения родных языков и литератур | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.05 РЯиЛиИЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 РЯиЛиРЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Технология изучения родных языков и литератур | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Лингвокульту рологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.05 РЯиЛиИЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 РЯиЛиРЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 РЯиЛиИЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 РЯиЛиРЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
Факультет дошкольного образования |
|||||||||||
2021 год | 44.03.02 ПиПДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ДОиДОД | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ОУДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 ПиПВ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 ОРсМ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.02 ПиПДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ДОиДОД | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ОУДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.02 ПиПВ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2019 год | 44.03.02 ПиПДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ДОиДОД | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ОУДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 ПиПВ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.02 ПиПДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.01 ДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | |||||||
Институт физико-математического информационно-технологического образования | |||||||||||
2021 год | 44.03.01 Математика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
44.03.05 Мат. и Инф. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Физ. и Мат. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Техн. и Экон. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИКТ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Мат.обр. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Физ. обр. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.04 ПТО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | ||||||
2020 год | 44.03.01 Математика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
44.03.05 Мат. и Инф. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Физ. и Мат. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Техн. и Экон. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИКТ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Мат.обр. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.04 ПТО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | |||||||
2019 год | 44.03.01 Математика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
44.03.05 Мат. и Инф. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Физ. и Мат. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Техн. и Экон. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 ИКТ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИКТвФМО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Мат.обр. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Физ. обр. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.01 Математика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Мат. и Инф. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Физ. и Мат. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Техн. и Экон. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.01 Математика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Мат. и Инф. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Физ. и Мат. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | |||||||
44.03.05 Техн. и Экон. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
Исторический факультет | |||||||||||
2021 год | 44.03.05 ИиО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ИиП | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Общ.Обр | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2020 год | 44.03.05 ИиО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ИиП | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Общ.Обр | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2019 год | 44.03.05 ИиО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ИиП | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.05 ИиО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ИиП | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 ИиП | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
Факультет иностранных языков | |||||||||||
2021 год | 44.03.01 Ин.язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Ин. яз. и Ин.яз. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 МТИЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 СТОВЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 ТОИМК | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.01 Ин.язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Ин. яз. и Ин.яз. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 ТиПОМК | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 МТФО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.01 Ин.язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Ин. яз. и Ин.яз. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 ТиПОМК | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 МТФО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.05 Ин. яз. и Ин.яз. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 Ин. яз. и Ин.яз. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | ||||||
Музыкально-педагогический факультет | |||||||||||
2021 год | 44.03.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 МиДО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.04.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссыка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 МиДО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 МиДО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
Факультет начальных классов | |||||||||||
2021 год | 44.03.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 НОиИЯз | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ТиМНЯО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Пед. одар. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 НОиИЯз | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ТиМНЯО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 НОиИЯз | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ТиМНЯО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.02 ОиРМ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 НОиИЯз | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 НОиИИ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 | 44.03.05 НОиИЯз | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
Факультет специального (дефектологическного) образования | |||||||||||
2021 год | 44.03.03 ЛиСП | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.03 ДиНО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.03 КПвСО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.03 Логопедия | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.03 ПСЛсОВЗ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.03 ЛиСП | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.03 ДиНО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.03 КПвСО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.03 Логопедия | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.03 ПСЛсОВЗ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.03 Клин. псих | Высшее образование | Очная, заочна |
Ссылка
|
Ссылка | |||||||
37.05.01 Клин. псих. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2019 год | 44.03.03 ЛиСП | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.03 ДиНО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
37.05.01 Клин. псих. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.03 ЛиСП | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
37.05.01 Клин. псих. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
Факультет социальной педагогики и психологии | |||||||||||
2021 год | 39.03.02 Соц.работа | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
44.03.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.02 Пс. и соц. пед. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.03.02 Псих. обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.02 ППСО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.02 ПКвО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2020 год | 39.03.02 Соц.работа | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
44.03.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.02 Пс. и соц. пед. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.03.02 Псих. обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.02 ППСО | Высшее образование | Очная, заочна |
|
Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 ПКвО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | |||||||
2019 год | 39.03.02 Соц.работа | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.02 Псих. обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | |||||||
44.03.02 Пс. и соц. пед. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 ППСО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.02 ПКвО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 ППССЛУ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 39.03.02 Соц.работа | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
2f68a0 | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | |||||||
44.03.02 Псих. обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.02 Пс. и соц. пед. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
Факультет управления и права | |||||||||||
2021 год | 44.03.01 Обществознание | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.04 Право и Пр.Д | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Право и Общ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Пр.Обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 ТМиУО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.04 Право и ПД. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2020 год | 44.03.01 Обществознание | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.04 Право и Пр.Д | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Право и Обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Пр.Обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ТМиУО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.04 Право и Пр.Д | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.01 Обществознание | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.04 Право и Пр.Д | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Право и Общ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Пр.Обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ТМиУО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | |||||||
44.03.04 Право и Пр.Д | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.05 Право и Общ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Право и Экон. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 Право и Общ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
Физической культуры и безопасности жизнедеятельности | |||||||||||
2021 год | 44.03.01 Ф.К . | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ФКиДО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 БЖиФК | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
49.03.01 СТ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Ф.К . | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Б.Ж . | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.01 Ф.К . | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
44.03.05 ФКиДО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 БЖиФК | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
49.03.01 СТ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Ф.К . | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Б.Ж . | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.01 Ф.К . | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ФКиДО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 БЖиФК | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
49.03.01 СТ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Ф.К . | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 Б.Ж . | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.01 Ф.К . | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ФКиДО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 БЖиФК | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
49.03.01 СТ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 БЖиФК | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
Филологический факультет | |||||||||||
2021 год | 44.03.05 РЯиЛ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 РЯиИЯ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 МТФО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 РЛвКЕ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 РЯиПЕИ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2020 год | 44.03.05 РЯиЛ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 РЯиИЯ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 МТФО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 РЛвКЕ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 РЯиПЕИ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.05 РЯиЛ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 РЯиИЯ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 МТФО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 РЛвКЕ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 РЯиПЕИ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.05 РЯиЛ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 РЯиИЯ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год |